一、資產(chǎn)類
編號(hào) | 會(huì)計(jì)科目名稱 | 編號(hào) | 會(huì)計(jì)科目名稱 |
1001 | 庫(kù)存現(xiàn)金 | 1601 | 固定資產(chǎn) |
1002 | 銀行存款 | 1602 | 累計(jì)折舊 |
1012 | 其他貨幣資金 | 1603 | 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 |
1101 | 交易性金融資產(chǎn) | 1604 | 在建工程 |
1121 | 應(yīng)收票據(jù) | 1605 | 工程物資 |
1122 | 應(yīng)收賬款 | 1606 | 固定資產(chǎn)清理 |
1123 | 預(yù)付賬款 | 1701 | 無(wú)形資產(chǎn) |
1131 | 應(yīng)收股利 | 1702 | 累計(jì)攤銷 |
1132 | 應(yīng)收利息 | 1703 | 無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 |
1221 | 其他應(yīng)收款 | 1711 | 商譽(yù) |
1231 | 壞賬準(zhǔn)備 | 1801 | 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 |
1401 | 材料采購(gòu) | 1811 | 遞延所得稅資產(chǎn) |
1402 | 在途物資 | 1901 | 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 |
1403 | 原材料 | 1481 | 持有待售資產(chǎn) |
1404 | 材料成本差異 | 1482 | 持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 |
1405 | 庫(kù)存商品 | 合同履約成本 | |
1406 | 發(fā)出商品 | 合同履約成本減值準(zhǔn)備 | |
1407 | 商品進(jìn)銷差價(jià) | 合同取得成本 | |
1410 | 委托加工物資 | 合同取得成本減值準(zhǔn)備 | |
1411 | 周轉(zhuǎn)材料 | 應(yīng)收退貨成本 | |
1461 | 融資租賃資產(chǎn) | 合同資產(chǎn) | |
1471 | 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 | 合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | |
1501 | 債權(quán)投資 | 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | |
1502 | 債權(quán)投資減值準(zhǔn)備 | ||
1503 | 其他債權(quán)投資 | ||
1504 | 其他權(quán)益工具投資 | ||
1511 | 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
1512 | 長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備 | ||
1518 | 繼續(xù)涉入資產(chǎn) | ||
1521 | 投資性房地產(chǎn) | ||
1531 | 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
1532 | 未實(shí)現(xiàn)融資收益 |
二、負(fù)債類
編號(hào) | 會(huì)計(jì)科目名稱 | 編號(hào) | 會(huì)計(jì)科目名稱 |
2001 | 短期借款 | 2501 | 長(zhǎng)期借款 |
2101 | 交易性金融負(fù)債 | 2502 | 應(yīng)付債券 |
2201 | 應(yīng)付票據(jù) | 2504 | 繼續(xù)涉入負(fù)債 |
2202 | 應(yīng)付賬款 | 2701 | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 |
2203 | 預(yù)收賬款 | 2702 | 未確認(rèn)融資費(fèi)用 |
2211 | 應(yīng)付職工薪酬 | 2711 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
2221 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 2801 | 預(yù)計(jì)負(fù)債 |
2231 | 應(yīng)付利息 | 2901 | 遞延所得稅負(fù)債 |
2232 | 應(yīng)付股利 | 2245 | 持有待售負(fù)債 |
2241 | 其他應(yīng)付款 | 合同負(fù)債 | |
2401 | 遞延收益 | 貸款 | |
貸款損失準(zhǔn)備 |
三、共同類
編號(hào) | 會(huì)計(jì)科目名稱 |
3001 | 衍生工具 |
3201 | 套期工具 |
3202 | 被套期項(xiàng)目 |
四、所有者權(quán)益類
編號(hào) | 會(huì)計(jì)科目名稱 | 編號(hào) | 會(huì)計(jì)科目名稱 |
4001 | 實(shí)收資本 | 4104 | 利潤(rùn)分配 |
4002 | 資本公積 | 4201 | 庫(kù)存股 |
4101 | 盈余公積 | 4301 | 其他綜合收益 |
4103 | 本年利潤(rùn) | 4401 | 其他權(quán)益工具 |
五、成本類
編號(hào) | 會(huì)計(jì)科目名稱 |
5001 | 生產(chǎn)成本 |
5101 | 制造費(fèi)用 |
5201 | 勞務(wù)成本 |
5301 | 研發(fā)支出 |
六、損益類
編號(hào) | 會(huì)計(jì)科目名稱 | 編號(hào) | 會(huì)計(jì)科目名稱 |
6001 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 6601 | 銷售費(fèi)用 |
6051 | 其他業(yè)務(wù)收入 | 6602 | 管理費(fèi)用 |
6101 | 公允價(jià)值變動(dòng)損益 | 6603 | 財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
6111 | 投資收益 | 6701 | 資產(chǎn)減值損失 |
6115 | 資產(chǎn)處置損益 | 6702 | 信用減值損失 |
6117 | 其他收益 | 6711 | 營(yíng)業(yè)外支出 |
6301 | 營(yíng)業(yè)外收入 | 6801 | 所得稅費(fèi)用 |
6401 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 | 6901 | 以前年度損益調(diào)整 |
6402 | 其他業(yè)務(wù)成本 | 套期損益 | |
6403 | 稅金及附加 | 凈敞口套期損益 |
金融企業(yè)專用科目
編號(hào) | 會(huì)計(jì)科目名稱 | 編號(hào) | 會(huì)計(jì)科目名稱 | 編號(hào) | 會(huì)計(jì)科目名稱 |
1003 | 存放中央銀行款項(xiàng) | 2002 | 存入保證金 | 6011 | 利息收入 |
1011 | 存放同業(yè) | 2003 | 拆入資金 | 6021 | 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 |
1021 | 結(jié)算備付金 | 2004 | 向中央銀行借款 | 6031 | 保費(fèi)收入 |
1031 | 存出保證金 | 2011 | 吸收存款 | 6041 | 租賃收入 |
1111 | 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 2012 | 同業(yè)存放 | 6061 | 匯兌損益 |
1201 | 應(yīng)收代位追償款 | 2021 | 貼現(xiàn)負(fù)債 | 6201 | 攤回保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金 |
1211 | 應(yīng)收分保賬款 | 2111 | 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 6202 | 攤回賠付支出 |
1212 | 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | 2251 | 應(yīng)付保單紅利 | 6203 | 攤回分保費(fèi)用 |
1213 | 應(yīng)收保戶儲(chǔ)金 | 2261 | 應(yīng)付分保賬款 | 6411 | 利息支出 |
1301 | 貼現(xiàn)資產(chǎn) | 2311 | 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | 6421 | 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 |
1302 | 拆出資金 | 2312 | 代理承銷證券款 | 6501 | 提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金 |
1303 | 貸款 | 2313 | 代理兌付證券款 | 6502 | 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金 |
1304 | 貸款損失準(zhǔn)備 | 2314 | 代理業(yè)務(wù)負(fù)債 | 6511 | 賠付支出 |
1311 | 代理兌付證券 | 2601 | 未到期責(zé)任準(zhǔn)備金 | 6521 | 保單紅利支出 |
1321 | 代理業(yè)務(wù)資產(chǎn) | 2602 | 保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金 | 6531 | 退保金 |
1431 | 貴金屬 | 2611 | 保戶儲(chǔ)金 | 6541 | 分出保費(fèi) |
1441 | 抵債資產(chǎn) | 2621 | 獨(dú)立賬戶負(fù)債 | 6542 | 分保費(fèi)用 |
1451 | 損余物資 | 3001 | 清算資金往來(lái) | ||
1541 | 存出資本保證金 | 3002 | 貨幣兌換 | ||
1611 | 未擔(dān)保余值 | 4102 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
1821 | 獨(dú)立賬戶資產(chǎn) |
農(nóng)業(yè)企業(yè)專用科目
編號(hào) | 會(huì)計(jì)科目名稱 |
1421 | 消耗性生物資產(chǎn) |
1621 | 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
1622 | 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 |
1623 | 公益性生物資產(chǎn) |
石油天然氣開(kāi)采企業(yè)專用科目
編號(hào) | 會(huì)計(jì)科目名稱 |
1631 | 油氣資產(chǎn) |
1632 | 累計(jì)折耗 |
6604 | 勘探費(fèi)用 |
CopyRight ? 1996-2020 Kuaiji.com All Rights Reserved. 會(huì)計(jì)網(wǎng) 版權(quán)所有 滬ICP備19018407號(hào)-2
關(guān)注二維碼