甲公司按照面值發行可轉換公司債券 20 000 000 元,債券年利率6%,期限為 3 年,每年年末支付利息,結算方式是持有方可以選擇付現或轉換成發行方的股份。另不附選擇權的類似債券的資本市場利率為 9%。發行時計入應付債券—利息調整借方金額為( )元。[已知(P/F,9%,3)=0.7722,(P/A,9%,3)=2.5313]
A: 1 492 646
B: 1 507 360
C: 1 518 440
D: 1 926 440
負債成分的公允價值=20 000 000×0.7722+1 200 000×2.5313=18 481 560(元),所以計入應付債券—利息調整借方金額=20 000 000-18 481 560=1 518 440(元)。
答案選 C