2024年南昌工程學院全日制MBA學費是12000元/年。住宿費為1000元/年。學制3年(彈性學習年限,可在3至5年內完成學業獲得文憑,不得超過5年)。
報名參加工商管理專業學位碩士研究生統一考試的人員,須符合下列條件:
(一)中華人民共和國公民。
(二)擁護中國共產黨的領導,品德良好,遵紀守法。
(三)身體健康狀況符合國家和我校規定的體檢要求。
(四)考生學業水平必須符合下列條件之一:
1.具有國家承認的大學本科畢業學歷且畢業后有3年(從畢業后到錄取當年入學之日,下同)或3年以上工作經驗的人員;
2.獲得碩士學位或博士學位后有2年以上工作經驗的人員;
3.獲得國家承認的高職高專畢業學歷后有5年或5年以上工作經驗的人員,按本科畢業同等學力身份報考;
4.國家承認學歷的本科結業人員,按本科畢業生同等學力身份報考。
按本科畢業同等學力身份報考的考生,還需同時符合以下條件:①報名時英語應達到國家四級水平或其他語種相應級別水平;②復試時提交與報考專業相關的相當于學士學位水平的論文(字數不少于1萬字),或在報刊上發表的三篇與報考專業相關的文章。
2024級MBA院校學費增長情況匯總 | ||||
院校 | 項目類別 | 2023級學費 | 2024級學費 | 上漲情況 |
清華大學經濟管理學院 | 全日制 全球MBA | 19.8萬元 | 19.8萬元 | / |
非全日制 MBA | 39.8萬元 | 41.8萬元 | 上漲2萬元 | |
非全日制 科技創新MBA | 36.8萬元 | 41.8萬元 | 上漲5萬元 | |
清華大學五道口金融學院 | 非全日制 清華-康奈爾雙學位金融MBA | 清華大學學費為31.9萬 人民幣,康奈爾大學學費51700美元 | 清華大學學費為35.1萬 人民幣,康奈爾大學學費56870美元 | 上漲約7萬元 |
武漢大學 | 非全日制 iMBA、A班 | 18萬元 | 21萬元 | 上漲3萬元 |
經濟與管理學院 | 非全日制 B班 | 22.8萬元 | 22.8萬元 | / |
中山大學管理學院 | 全日制 國際MBA | 7萬元 | 7萬元 | / |
非全日制綜合MBA | 31.8萬元 | 37.8萬元 | 上漲6萬元 | |
非全日制醫療管理MBA | ||||
廈門大學 | 非全日制 綜合MBA | 25.8萬元 | 29.8萬元 | 上漲4萬元 |
非全日制 金融MBA | 28.8萬元 | 30.8萬元 | 上漲2萬元 | |
非全日制 創新創業MBA | 30.8萬元 | 30.8萬元 | / | |
哈爾濱工業大學 | 非全日制 綜合MBA(哈爾濱) | 13.8萬元 | 20.8萬元 | 上漲7萬元 |
非全日制 綜合MBA(深圳) | 25.8萬元 | 28.8萬元 | 上漲3萬元 | |
非全日制 行業科研MBA方向1 | / | 35.8萬元 | / | |
非全日制 行業科研MBA方向2 | 31.8萬元 | 38.8萬元 | 上漲7萬元 | |
非全日制 行業科研MBA方向3 | / | 40.8萬元 | / | |
非全日制 創投MBA | 35.8萬元 | 38.8萬元 | 上漲3萬元 | |
山東大學 | 非全日制 MBA | 12萬元 | 16萬元 | 上漲4萬元 |
汕頭大學 | 非全日制 金融與投資管理 | 12萬元 | 15萬元 | 上漲3萬元 |
非全日制 創新與創業管理 | ||||
青島大學 | 非全日制 MBA | 7.8萬元 | 8.7萬元 | 上漲0.9萬元 |
山東科技大學 | MB非全日制 MBA | 6.6萬元 | 7.8萬元 | 上漲1.2萬元 |
山東理工大學 | 全日制 MBA | 6萬元 | 7.8萬元 | 上漲1.8萬元 |
非全日制 MBA | ||||
東華大學 | 全日制 新銳MBA | 16.8萬元 | 21.8萬元 | 上漲5萬元 |
全日制 創新創業MBA | ||||
非全日制 領袖MBA | 25.8萬元 | 25.8萬元 | / | |
非全日制 時尚MBA | ||||
非全日制 智慧工程MBA | ||||
廣東外語外貿大學 | 全日制 MBA | 7萬元 | 7萬元 | / |
非全日制 MBA | 16.8萬元 | 22.8萬元 | 上漲6萬元 | |
武漢工程大學 | 非全日制 MBA | 6萬元 | 7.2萬元 | 上漲1.2萬元 |
華僑大學 | 非全日制 MBA | 8.1萬元 | 10.5萬元 | 上漲2.4萬元 |
西南交通大學 | 非全日制 MBA | 9.8萬元 | 15.8萬元 | 上漲6萬元 |
東北財經大學 工商管理學院 | 全日制 MBA | 6.2萬元 | 6.2萬元 | / |
非全日制 MBA | 10.6萬元 | 13.8萬元 | 上漲3.2萬元 | |
廣東工業大學 | 非全日制 戰略與領導力項目 | 13.5萬元 | 19.8萬元 | 上漲6.3萬元 |
非全日制 優勢拓展項目 | 16.8萬元 | 上漲3.3萬元 | ||
非全日制 綜合管理項目 | 13.5萬元 | / | ||
西南科技大學 | 非全日制MBA | 5.8萬元 | 7.8萬元 | 上漲2萬元 |
西安電子科技大學 | 非全日制MBA | 7.2萬元 | 12.5萬元 | 上漲5.3萬元 |
1.院校排名
與全日制不同的是,非全日制MBA更以院校商學院排名為選擇依據,名氣大,校友名人多,同班同級校友質量自然就會高很多,一般都是公司主要負責人或者創始人等,進修MBA最主要的原因是沖著人脈資源去的,其次才是雙證證書。
2.MBA認證情況
目前國際國內頂級MBA認證有4個,包括EQUIS、AACSB、AMBA和CAMBA。四個認證齊全的MBA院校最好!
EQUIS:EQUIS是歐洲管理發展基金會(EFMD)創辦的一個以認證為形式,對高等管理教育機構進行質量評價,推動教育進步的國際認證體系。1997年起推行。
AACSB:國際商學院協會,成立于1916年,是全球首屈一指的商學院和會計項目非政府認證機構,自1919年開始推行高等管理教育認證。
AMBA:1967年在英國創辦,是專門從事MBA的質量認證的獨立機構。
CAMEA:由中華人民共和國教育部學位與研究生教育發展中心(CDGDC)和全國工商管理碩士教育指導委員會(CNMESC)聯合組織開展,是國內第一個專業學位教育認證。
3.就近原則
作為一名在職人員,時間上工作和生活占據了大部分,而留下的空閑時間去學習又有諸多地域限制,不宜選擇過于遙遠地域的MBA院校。
相關閱讀:南昌工程學院2023年MBA招生簡章