2024年mba網上報名工作安排在2023年10月8日至10月25日(每天9:00~22:00),各省報名費有所不同,會計網(www.lvechang.cn)已為廣大考生整理好,具體如下:
省份/市 | mba考試報名費 |
北京 | 初試費138元/人;復試費100元/人 |
天津 | 報名費50元/人、考務費30元/科 |
河北 | 報考費160元/人 |
山西 | 4科每人次180元,3科每人次135元,2科每人次100元。 |
內蒙古 | 報考費190元/人 |
遼寧 | 報考費為每生150元 |
吉林 | 報考繳費標準均為每生200元 |
黑龍江 | 報考費150元/人 |
上海 | 128元/人 |
江蘇 | 按每生120元標準收取報名考試費 |
浙江 | 報考費每人每科次50元 |
安徽 | 每生150元 |
福建 | 報考費160元/人 |
江西 | 報名考試費、材料費等共180元 |
山東 | 考生報考的業務課二科目代碼以“5”開頭的專業收費標準為每人220元, 其余專業收費標準為每人180元。 |
河南 | 報考費112元/人 |
湖北 | 160元 |
湖南 | 每生200元 |
廣東 | 參加單獨考試和管理類聯考(工商管理、公共管理、工程管理、旅游管理專業學位)的考生,需按各報考點的收費標準繳交報考費。 |
廣西 | 報名費每人40元,考試費每人每科40元 |
海南 | 考試費每人每科38元 |
重慶 | 報名考試費按每人200元(推免生每人150元)收取 |
四川 | 報名考試費180元/人 |
貴州 | 報考費為180元/人 |
云南 | 每人每科45元 |
西藏 | 考試報名費56元/人、考務費36元/科/人、文具費15元/人 |
陜西 | 150元/人 |
甘肅 | 200元/人 |
青海 | (初試)報名收費160元/人次 |
寧夏 | 入學考試初試費180元/人 |
新疆 | 每生120元 |
截止2023年10月25日統考網報結束前取消報名的、由于系統或者網絡原因造成的同一訂單號(或報名號)重復支付的,由研招網統一安排退費。
如未進行網上確認、網上確認審核不通過等其他情況,由報考點所在各省級教育招生考試機構確定是否予以退費,建議查看省級網報公告相關說明。如有疑問,請聯系報考點所在省級教育招生考試機構咨詢。
退費處理將于本年度12月進行,預計最晚于12月底前完成。
考生注意事項:退費款項將原路返回您報名支付時使用的支付寶賬戶或者銀行卡,請保證賬戶的有效狀態,切勿注銷交費賬戶。
(圖片來源:中國研究生招生信息網)