面對日益加劇的職場競爭,越來越多的在職人士意識到自己的不足和短板,便選擇報考在職研究生來提升個人實力和職場競爭力。而考試和分數線是報考在職碩士需要關注的重要問題。那么,2024年在職碩士的分數線是多少呢?下面的內容為大家詳細介紹。
【同等學力申碩分數線】
同等學力申碩為免試入學,符合報名條件的人士可直接申請入學。課程班結業后,符合申碩條件的學員可繼續申碩。后期申碩需參加統考,一般只考學科綜合和外國語兩科,滿分均為100分,單科達到60分即為合格,分數線比較固定。
【非全日制研究生分數線】
非全日制研究生需考試入學,入學考試又分為初試和復試兩部分,考生需依次通過這兩項考試且被院校擇優錄取之后,方能入學上課。其分數線不固定,一般根據考生情況和考試難度來制定。
2024年教育部發布《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(國家分數線)。各招生單位根據《2024年全國碩士研究生招生工作管理規定》,在國家分數線的基礎上,自主確定并公布報考本單位的考生進入復試的初試成績要求及其他學術要求。
學科門類 | 一級學科、專業學位類別(以下簡稱學科專業) | A類考生① | B類考生② | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學 | 各學科專業 | 333 | 47 | 71 | 323 | 44 | 66 |
經濟學 | 各學科專業 | 338 | 47 | 71 | 328 | 44 | 66 |
法學 | 各學科專業 | 331 | 47 | 71 | 321 | 44 | 66 |
教育學 | 體育學[0403]、體育[0452] | 313 | 41 | 123 | 303 | 38 | 114 |
教育[0451]、國際中文教育[0453]、學位授權自主審核單位自主設置的專業學位類別 | 350 | 51 | 77 | 340 | 48 | 72 | |
其他學科專業 | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | |
文學 | 各學科專業 | 365 | 55 | 83 | 355 | 52 | 78 |
歷史學 | 各學科專業 | 345 | 49 | 147 | 335 | 46 | 138 |
理學 | 各學科專業 | 288 | 41 | 62 | 287 | 38 | 57 |
工學 | 工學照項專業 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
其他學科專業 | 273 | 37 | 56 | 263 | 34 | 51 | |
農學 | 各學科專業 | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 |
醫學 | 中醫學[1005]、中西醫結合[1006]、中醫[1057] | 303 | 42 | 126 | 294 | 39 | 117 |
其他學科專業 | 304 | 42 | 126 | 294 | 39 | 117 | |
軍事學 | 各學科專業 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
管理學 | 工商管理11251],旅游管理[12541]、學位授權自主審核單位自主設置的專業學位類別 | 162 | 39 | 78 | 152 | 34 | 68 |
公共管[1252] | 173 | 43 | 86 | 163 | 38 | 76 | |
會計[1253]、審計[1257] | 201 | 52 | 104 | 191 | 17 | 94 | |
圖書情報[1255] | 198 | 51 | 102 | 188 | 46 | 92 | |
工程管理[1256] | 176 | 43 | 86 | 166 | 38 | 76 | |
其他學科專業 | 347 | 49 | 74 | 337 | 46 | 69 | |
藝術學 | 各學科專業 | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 |
交叉學科(專業代碼前兩位為14) | 各學科專業 | 275 | 39 | 59 | 265 | 36 | 54 |
享受少數民族照顧政策的考生⑤ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于251分 |