評估考研難度是大多數人考研之前會做的事情之一,但由于每個人的實際情況都不一樣,所以考研院校排名只能做做參考。下面是小編整理的2024年上海mba院校排名及學費的有關信息,快來看看吧!
一、2024年上海mba院校排名及學費
1、上海的MBA院校眾多,每所院校都有其獨特的特色和優勢,因此很難進行簡單的排名。然而,根據一些常見的評估標準,如師資力量、教學質量、就業情況等,上海的一些知名MBA院校包括上海交通大學、復旦大學、同濟大學等。
2、關于學費,各校的MBA學費因課程質量、師資力量、學校聲譽等因素而有所差異。一般來說,知名院校的MBA學費相對較高。例如,上海交通大學的MBA學費可能位于一定范圍內,而復旦大學和同濟大學的學費也可能有所不同。
具體的學費和排名情況可能會隨著時間和政策的變化而有所變動。因此,為了獲取最準確和最新的信息,建議您直接訪問各院校的官方網站或聯系相關招生部門。
二、2024年上海mba院校學費參考
上海MBA院校 | 全日制學費 | 非全日制學費 |
上海交通大學高級金融學院 | 36.8萬/期 | MBA53.8萬/期,EMBA 82.8萬/期 |
上海交通大學安泰經管學院 | 36.8萬全程 | 51.8萬全程 |
復旦大學管理學院 | 36.98萬全程 | 49.98萬全程 |
復旦大學泛海國際金融學院 | FMBA:國內42.8萬全程,國際45.8萬全程 | FMBA52.8萬全程 |
華東理工大學商學院 | 通用中文班28.8萬/全程,其他班31.8萬全程 | 通用中文班32.8萬全程,大健康產業管 |
中歐國際工商學院 | 以院校公布為準 | 以院校公布為準 |
東華大學旭日工商管理學院 | 全日制新銳MBA項目、全日制創新創業MBA項目:16.8萬全程 | 時尚MBA項目、智慧工程MBA項目:25.8萬全程 |
同濟大學經濟與管理學院 | 28.8萬全程 | MBA40.8萬全程,EMBA 60.8萬全程 |
上海財經大學商學院 | 全球28.8萬全程,上財-洛桑全球MBA1+1雙學位19.4萬元+2.86瑞士法郎 | 綜合經營36.8萬全程,金融投資41.8萬全程,EMBA48.8萬全程 |
華東師范大學經濟與管理學部 | 30.8萬全程 | 通用管理MBA項目30.8萬全程,其他33.8萬全程 |
上海理工大學管理學院 | 16.8萬全程 | 19.8萬全程 |
上海對外經貿大學 | 17.8萬全程 | 19.8萬全程 |
上海海事大學經濟管理學院 | 0 | 18.8萬全程 |
上海海事大學上海高級國際航運學院 | 0 | 24.8萬全程 |
上海大學 | 20.8-24.8萬全程 | 22.8-31.8萬全程 |
上海外國語大學國際工商管理學院 | 26.8萬全程 | 29.8萬全程(上外-里昂雙學位收費:上外11.9萬人民幣;里昂商學院30640歐元) |
中國科學技術大學上海研究院 | 20萬全程。學費分次繳清:第一學年繳納8.5萬元,第二學年繳納8.5萬元;三年內按期畢業減免3萬,四年內畢業減免1萬,第四學年繳納2萬元,第五學年繳納1萬元。 | 1)非全日制MBA創新班:學費總額人民幣25萬。學費分次繳清:第一學年繳納11萬元,第二學年繳納11萬元;三年內按期畢業減免3萬,四年內畢業減免1萬,第四學年繳納2萬元,第五學年繳納1萬元。 |
上海師范大學商學院 | 15萬全程 | 16萬全程 |
上海體育學院經濟管理學院 | 0 | 23.8萬全程 |
上海工程技術大學管理學院 | 14.8萬全程 | 14.8萬全程 |
注:以上內容僅供參考,以官方發布為準,詳情可咨詢在線輔導老師。