MPA幾種不同報考方式的學費情況不同,入學難度和后期收獲也各不相同。如同等學力學費在3萬元以內;專業碩士學費跨度較大。國際碩士學費普遍在10萬元以上。
一、MPA學費一覽表
在職研究生MPA學費一覽表 | |||
招生院校 | 招生方式 | 學費 | 學制 |
湖南大學 | 同等學力 | 3.0萬 | 2年 |
武漢輕工大學 | 同等學力 | 2.2萬 | 2年 |
西南政法大學 | 專業碩士 | 2.6萬 | 2年 |
北京航空航天大學 | 專業碩士 | 4.8萬 | 2.5年 |
南京大學 | 專業碩士 | 2.9萬 | 3年 |
中山大學 | 專業碩士 | 9.6萬 | 3年 |
清華大學 | 專業碩士 | 9.9-62.72萬 | 2.5-4年 |
復旦大學 | 專業碩士 | 4.5-12.8萬 | 2.5-4.5年 |
華北理工大學 | 專業碩士 | 3.3萬 | 3-5年 |
南昌大學 | 專業碩士 | 6.0萬 | 2-3年 |
華中科技大學 | 專業碩士 | 6.0萬 | 2年 |
河北大學 | 專業碩士 | 3.3萬 | 3年 |
北京大學 | 專業碩士 | 7.8萬 | 2年 |
上海交通大學 | 專業碩士 | 20.0萬 | 2.5年 |
華東師范大學 | 專業碩士 | 10.3萬 | 2.5年 |
菲律賓永恒大學 | 國際碩士 | 11.6-19.8萬 | 1-2年 |
美國北亞利桑那大學 | 國際碩士 | 15.8萬 | 1.5-2年 |
二、學費情況簡介
由MPA在職研究生招生簡章可知,MPA在職研究生招生院校數量豐富,招生方式豐富,其中:
1、同等學力:該方式學費較低,在3萬元以內,學員經濟負擔較小。
2、專業碩士:該方式學費跨度較大。大部分院校學費標準不高,在10萬元以下;少部分院校學費在10萬元以上。
3、國際碩士:該方式標準普遍在10萬元以上,但其可開闊國際視野,接觸國外教學理念,性價比較高。
注:以上內容僅供參考,以官方發布為準。