很多公共管理mpa考生十分關心歷年mpa分數線的趨勢,本文將歷年mpa分數線匯總,供各位考生參考:
2023年公共管理MPA分數線:A線總分175,英語44,綜合88;B線總分165,英語39,綜合78。
2022年公共管理MPA分數線:A類總分178,英語45,綜合90;B類總分168,英語40,綜合80。
2021年公共管理MPA分數線:A類總分174,英語43,綜合86;B類總分164,英語38,綜合76。
2020年公共管理MPA分數線:A類總分175,英語44,綜合88;B類總分165,英語39,綜合78。
2019年公共管理MPA分數線:A類總分170,英語42,綜合84;B類總分160,英語37,綜合74。
2018年公共管理MPA分數線:A類總分165,英語42,綜合84;B類總分155,英語37,綜合74。
根據以上統計,近五年公共管理MPA分數線變化不大,一般相差3-5分。
以下為歷年mpa分數線公布時間:
2023年公共管理MPA分數線公布時間:2023年3月10日
2022年公共管理MPA分數線公布時間:2022年3月11日。
2021年公共管理MPA分數線公布時間:2021年3月12日。
2020年公共管理MPA分數線公布時間:2020年4月14日(受疫情影響推遲)。
2019年公共管理MPA分數線公布時間:2019年3月15日。
2018年公共管理MPA分數線公布時間:2018年3月16日。
以下是2023年34所自劃線院校mpa復試分數線匯總,供各位考生參考。
院校名稱 | 地區 | 錄取分數線 |
北京大學 | 北京 | 205/55/120 |
北京航空航天大學 | 北京 | 185/45/90 |
北京師范大學 | 北京 | 180/50/90 |
大連理工大學 | 遼寧 | 175/44/88 |
哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 175/44/88 |
上海交通大學 | 上海 | 175/44/88 |
浙江大學 | 浙江 | 200/55/110 |
山東大學 | 山東 | 175/44/88 |
湖南大學 | 湖南 | 180/45/90 |
華南理工大學 | 廣東 | 195/50/100 |
電子科技大學 | 四川 | 180/50/100 |
蘭州大學 | 甘肅 | 170/45/90 |
中國人民大學 | 北京 | 提前批175/44/88;正常批185/50/100 |
南開大學 | 天津 | 190/120/55 |
東北大學 | 遼寧 | 175/44/88 |
復旦大學 | 上海 | 185/50/100 |
南京大學 | 江蘇 | 190/50/105 |
中國科學技術大學 | 安徽 | 全日制205/50/100;非全日制193/50/100 |
武漢大學 | 湖北 | 210/60/135 |
中南大學 | 湖南 | 180/44/88 |
四川大學 | 四川 | 185/55/110 |
西安交通大學 | 陜西 | 185/50/110 |
清華大學 | 北京 | 175/44/88 |
中國農業大學 | 北京 | 175/45/90 |
天津大學 | 天津 | 175/44/88 |
吉林大學 | 吉林 | 175/44/88 |
同濟大學 | 上海 | 175/44/88 |
東南大學 | 江蘇 | 175/44/88 |
廈門大學 | 福建 | 195/50/100 |
華中科技大學 | 湖北 | 醫藥衛生管理學院:175/50/100;公共管理學院:190/50/120 |
中山大學 | 廣東 | 200/50/120 |
重慶大學 | 重慶 | 175/44/88 |
西北工業大學 | 陜西 | 175/44/88 |
注:數據來源各招生院校研究生院,僅供參考。