北京mba學費幾乎都是在10萬元以上的,且學制也是一般為兩年制。其學費對于一些普通薪資的人群來說是比較高的,但是根據專業方向的不同,其學費也是不一樣的,有小部分院校的個別方向的學費是比較高的,比如:中歐國際工商學院工商學院MBA的學費是43.8萬元,但是大部分的都是集中在10-15萬元。
學校名稱 | 地區 | 學制 | 學費 | |
全日制學費 | 非全日制學費 | |||
長江商學院 | 北京 | 2年 | 0 | 以院校公布為準 |
清華大學五道口金融學院 | 北京 | 2年 | 0 | EMBA 68萬全程,MBA待定 |
清華大學經濟管理學院 | 北京 | 清華-MIT2年,在職30個月 | 全球MBA 19.8萬全程 | EMBA經管 insead 雙學位項目40.625萬全程,EMBA 經管其他項目68萬全程 |
中國地質大學(北京)經濟管理學院 | 北京 | 3年 | 5.7萬全程 | 珠寶商務方向10.8萬全程,其他方向9萬全程 |
北京大學國家發展研究院 | 北京 | 16-28個月 | 0 | 72.8萬全程 |
北京大學光華管理學院 | 北京 | 2年 | 18.8萬全程 | 39.8萬全程(社會公益管理方向12.8萬全程,北大—康奈爾MBA&MMH 雙 碩士學位項目31.9萬全程,EMBA 72.8萬全程) |
中央財經大學商學院 | 北京 | 2年 | 10.8萬全程 | 20.8萬全程 |
中國石油大學(北京)經濟管理學院,含克拉瑪依校區 | 北京 | 2年 | 5萬全程 | 12萬全程 |
中國政法大學MBA教育中心 | 北京 | 2年 | 12.9萬全程 | 19.8萬全程 |
首都經濟貿易大學工商管理學院 | 北京 | 2年 | 6.8萬全程 | 12.8萬全程 |
北京交通大學經濟管理學院 | 北京 | 2年 | 8.2萬全程 | 綜合管理MBA 16.8萬全程,智慧交通與物流MBA 18.6萬全程 |
北京建筑大學城市經濟與管理學院 | 北京 | 2年 | 0 | 6.8萬全程 |
北京航空航天大學經濟管理學院 | 北京 | 2年 | 0 | 普通MBA:22.8萬全程 卓越領軍MBA:29.8萬全程 |
中國人民大學商學院 | 北京 | 2年 | 17.8萬全程 | 科技金融方向班40.8萬全程,普通班35.8萬全程 |
中國人民大學財政金融學院 | 北京 | 2年 | 0 | EMBA 53萬全程 |
北京理工大學管理與經濟學院 | 北京 | 2年 | MBA 11.6萬全程 | MBA 21.6萬全程;EMBA 28萬全程 |
北京理工大學深圳研究院 | 深圳 | 2年 | 11.6萬全程 | 21.6萬全程(EMBA 28萬全程) |
北京物資學院 | 北京 | 2年 | 5萬全程 | 7.2萬全程 |
商務部國際貿易經濟合作研究院 | 北京 | 2年 | 11.6萬全程 | 19.6萬全程 |
北京外國語大學國際商學院 | 北京 | 全2年 非全3年 | 12.8萬全程 *(費用不含旅費及國內外實踐活動期間的食宿費用) | 中英雙語國際MBA項目27.9萬全程 *(費用不含旅費及國內外實踐活動期間的食宿費用) |
北方工業大學MBA教育中心 | 北京 | 2年 | 6.8萬全程 | 6.8萬全程 |
北京第二外國語學院MTA/MBA教育中心 | 北京 | 2年 | 0 | 8萬全程 |
北京工商大學商學院 | 北京 | 2年 | 6.8萬全程 | 12萬全程 |
北京工業大學經濟與管理學院 | 北京 | 2年 | 0 | 11.6萬全程 |
北京化工大學經濟管理學院 | 北京 | 全3年,非全2年 | 0 | 7.8萬全程 |
北京科技大學經濟管理學院 | 北京 | 2年 | 6.8萬全程 | 14.8萬全程 |
北京林業大學經濟管理學院 | 北京 | 2年 | 0 | 9萬全程 |
北京師范大學工商管理學院+灣區國際商學院 | 北京 | 2年 | 無 | 19.8萬全程(工管學院),27.5萬全程(珠海分院) |
北京信息科技大學經濟管理學院 | 北京 | 2年 | 5.8萬全程 | 7.8萬全程 |
北京郵電大學經濟管理學院 | 北京 | 2年 | 7.8萬全程 | 13.8萬全程 |
對外經濟貿易大學國際商學院 | 北京 | 2年 | 0 | MBA項目和智慧投資大數據MBA實驗班22.8萬全程,國際MBA項目23.6萬全程,EMBA項目36萬全程,創新創業MBA實驗班26.8萬全程 |
華北電力大學(北京)經濟與管理學院 | 北京 | 2年 2023年:3年 | 0 | 9萬全程 |
中國傳媒大學經濟與管理學院 | 北京 | 2年(最長4年) | 10.8萬全程 | 16.8萬全程 |
中國科學院大學經濟與管理學院 | 北京 | 2年 | 9.8萬全程 | 金融班和綜合班學費為16.9萬全程,, 創新創業班/人工智能 與應用班/數字化轉型班/商業大數據班25.8萬元全程。 |
中國礦業大學(北京)管理學院 | 北京 | 3年 | 6萬全程 | 8.4萬全程 |
北京地區mba院校(其中985院校8所,211院校15所)報考分成如下4個梯隊:
第一梯隊:
清華大學、北京大學、中國人民大學、長江商學院
第二梯隊:
北京理工大學、北京航空航天大學、對外經濟貿易大學、中央財經大學、北京師范大學、中國農業大學
第三梯隊:
中國傳媒大學,中國政法大學、北京郵電大學,北京科技大學,中國科學院大學,中國石油大學,中央民族大學,北京信息科技大學,.中國社會科學院大學,首都經濟貿易大學,北京工業大學
第四梯隊:
北京林業大學,北京化工大學,華北電力大學、中國地質大學,北京工業大學,北京物資學院,北京外國語大學,中國礦業大學,北方工業大學,北京第二外國語學院,北京建筑大學等
選擇合適自己mba院校,建議從以下3點考慮:
1、首先認清楚自己
在決定報讀MBA、選擇MBA院校之前,首先要問自己“為什么要讀MBA?”“我以后想干什么?”“我的職業優勢是什么?職業短板是什么?”,把這幾個問題弄清楚之后,再來考慮其他因素,綜合選出適合自己的學校。現在很多院校進行提前批面試,這些問題想不清楚,恐怕面試這關就難過。有很多人讀MBA就是想拿個文憑,或者找個老婆,或者抽空生個娃,那你面試的時候也不能實話實說,還是要包裝一下自己的職業規劃的。
2、其次要看學校的實力和特色
學校的實力包括綜合實力(品牌實力)和商學院教學實力。看學校是否是985、211院校,綜合類的院校看名氣,特色類的院校看是否符合自己需求,另外需要仔細了解該院校MBA教學師資安排,以及其開設了哪些選修課。
一個學校MBA的實力和辦學理念,一般可以從其開設的選修課看出。國內有很多院校,本身名氣很大,也是211,但是管理學院對自己的MBA項目定位不清,就是靠著學校品牌慣性招生而已,教學也是按部就班毫無特色,這樣的院校混個文憑還是可以的,但是真想讓自己的MBA精彩一點,還是可以多選一下。
3、再次要看MBA學費
讀MBA,也是要追求一個性價比的。北大、清華、復旦、交大固然好,但是學費也是嚇死人的,當然,這些學校的投資回報率還是令人滿意的,那就要看個人選擇的。市場上也有很多學校,綜合實力、教學特色都不錯,價格也不是特別貴的,也是不錯的選擇。