2023年10月18日,中注協(xié)正式發(fā)布《2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評(píng)價(jià)百家排名信息》,本次排名前十的會(huì)計(jì)師事務(wù)所分別是:普華永道、安永、畢馬威、德勤、立信、天健、容誠(chéng)、信永中和、致同、天職國(guó)際。
普華永道、安永、畢馬威、德勤位列前四名,2022年收入合計(jì)約248.38億元;立信、天健、容誠(chéng)為內(nèi)資所前三,此外信永中和、致同、天職國(guó)際也入圍前十,前十名的會(huì)所2022年收入合計(jì)約452.92億元。
十大會(huì)計(jì)師事務(wù)所排名榜單
會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱 | 名次 | 得分 | 2022年度事務(wù)所本身業(yè)務(wù)收入 (萬元) | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師數(shù)量 (人) | 執(zhí)業(yè)超過5年且年齡在60周歲以下的注冊(cè)會(huì)計(jì)師數(shù)量 (人) | 與事務(wù)所統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)的其他專業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入 (萬元) | 分所數(shù)量 (家) | 信息技術(shù)人員數(shù)量 (人) | 為事務(wù)所提供年度報(bào)表審計(jì)服務(wù)的機(jī)構(gòu) |
普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合 伙) | 1 | 980.86 | 792,470.50 | 1,693 | 574 | 0.00 | 23 | 189 | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 2 | 966.49 | 664,587.14 | 1,818 | 612 | 0.00 | 23 | 79 | 中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙 ) | 3 | 923.35 | 511,686.73 | 1,113 | 405 | 0.00 | 20 | 75 | 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所 (特殊普通合伙) |
德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 4 | 914.43 | 515,036.62 | 1,180 | 475 | 0.00 | 15 | 252 | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 (特殊普通合伙) | 5 | 913.04 | 491,474.74 | 2,275 | 1,174 | 73,710.31 | 31 | 54 | 上海安元會(huì)計(jì)師事務(wù)所 (普通合伙) |
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所 (特殊普通合伙) | 6 | 893.58 | 402,968.40 | 2,078 | 781 | 116,296.0 8 | 14 | 42 | 杭州蕭然會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 (特殊普通合伙) | 7 | 867.38 | 266,330.91 | 1,267 | 517 | 40,124.45 | 16 | 45 | 中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所 (特殊普通合伙) |
信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 8 | 840.11 | 307,478.45 | 1,494 | 721 | 85,898.36 | 28 | 53 | 中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所 (特殊普通合伙) | 9 | 839.38 | 264,883.77 | 1,229 | 644 | 55,586.43 | 26 | 53 | 中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 10 | 834.26 | 312,258.31 | 1,067 | 346 | 50,874.27 | 25 | 46 | 中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
對(duì)比22年與21年會(huì)計(jì)師事務(wù)所收入,“四大”會(huì)計(jì)師事務(wù)所2022年業(yè)務(wù)收入均上漲!畢馬威華振業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)最多,達(dá)到25%;德勤華永業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)23.83%,排名第二;安永華明業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)21.05%,排名第三;綜合排名第一的普華永道中天業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)百分比在“四大”中排名第四,增長(zhǎng)16.11%。
“八大”注冊(cè)會(huì)計(jì)師數(shù)量分析
此次普華永道再次蟬聯(lián)榜首,這是自2003年中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)首次發(fā)布行業(yè)百?gòu)?qiáng)排名以來,普華永道連續(xù)19年名列第一;畢馬威超越德勤,位列第三;天健則內(nèi)資所排名第二,立信在業(yè)務(wù)收入、CPA數(shù)量、分所數(shù)量等方面更勝一籌,趕超為內(nèi)資第一。
與21年度相比,22年業(yè)務(wù)收入普遍增長(zhǎng),但大多數(shù)事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)卻減少了。這是很有可能與去年注協(xié)官方嚴(yán)厲打擊掛證行為有關(guān),去年中注協(xié)注銷了近2萬掛名執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。
在排行榜信息中,我們可以看出四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所的CPA人數(shù)并不是最多的,以前8名為例:
會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱 | 名次 | 得分 | 2022年度事務(wù)所本身業(yè)務(wù)收入 (萬元) | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師數(shù)量 (人) |
普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合 伙) | 1 | 980.86 | 792,470.50 | 1,693 |
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 2 | 966.49 | 664,587.14 | 1,818 |
畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙 ) | 3 | 923.35 | 511,686.73 | 1,113 |
德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 4 | 914.43 | 515,036.62 | 1,180 |
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 (特殊普通合伙) | 5 | 913.04 | 491,474.74 | 2,275 |
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所 (特殊普通合伙) | 6 | 893.58 | 402,968.40 | 2,078 |
容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 (特殊普通合伙) | 7 | 867.38 | 266,330.91 | 1,267 |
信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 8 | 840.11 | 307,478.45 | 1,494 |
四大注冊(cè)會(huì)計(jì)師數(shù)量:
1693+1818+1113+1180=5804人
內(nèi)資所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師數(shù)量:
2275+2078+1267+1494=7114人
注冊(cè)會(huì)計(jì)師數(shù)量少,收入?yún)s更高,究其原因主要是“四大”多年的品牌效應(yīng)與業(yè)務(wù)能力,才能在競(jìng)爭(zhēng)如此激烈的市場(chǎng)環(huán)境下保持更高收入。
會(huì)計(jì)網(wǎng)所有內(nèi)容信息未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像,違者將依法追究法律責(zé)任。不良信息舉報(bào)電話:15820538167。
滬公網(wǎng)安備 31010902002985號(hào),滬ICP備19018407號(hào)-2, CopyRight ? 1996-2024 kuaiji.com 會(huì)計(jì)網(wǎng), All Rights Reserved. 上海市互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心 中央網(wǎng)信辦舉報(bào)中心