2023年中級經(jīng)濟師財政稅收大綱變化幅度在30%左右,第4-7章有較多稅法政策調(diào)整,其余章節(jié)少量調(diào)整。
一、2022-20232財政稅收大綱變化對比
章節(jié)名稱 | 2022年大綱內(nèi)容 | 2023年大綱內(nèi)容 | 變化情況 |
第1章 | 1. 公共財政與財政職能。理解公共物品的基本概念、基本特征,分析市場失靈的表現(xiàn),理解公共財政存在的前提,理解財政職能的基本理論,分析財政職能的內(nèi)容。 | 1. 公共財政與財政職能。理解公共物品的基本概念、基本特征,了解市場失靈的表現(xiàn),理解公共財政存在的前提,掌握財政職能的基本理論、財政職能的內(nèi)容。 | 無變化 |
第2章 | 2. 財政支出理論與內(nèi)容。理解財政支出的分類,分析財政支出的經(jīng)濟影響,理解財政支出規(guī)模的衡量指標,分析財政支出規(guī)模的增長趨勢,分析影響財政支出規(guī)模的宏觀因素,辨析財政支出效益的特點,分析財政支出效益,分析購買性支出和轉(zhuǎn)移性支出的具體內(nèi)容。 | 2. 財政支出理論與內(nèi)容。了解財政支出的分類,熟悉財政支出的經(jīng)濟影響,掌握財政支出規(guī)模的衡量指標、財政支出規(guī)模的增長趨勢、影響財政支出規(guī)模的宏觀因素,了解財政支出效益的特點,熟悉財政支出效益的考核方法,掌握購買性支出和轉(zhuǎn)移性支出的具體內(nèi)容。 | 變動 |
第3章 | 3. 稅收理論。理解稅收的基本原理,分析稅收原則,理解稅制與稅制結(jié)構(gòu),分析稅收負擔,理解國際稅收相關概念,理解解決國際重復征稅的方法,理解國際避稅與反避稅。 | 3. 稅收理論。理解稅收的基本原理,熟悉稅收原則,了解稅制與稅制結(jié)構(gòu),熟悉稅收負擔,了解國際稅收相關概念,掌握解決國際重復征稅的方法,了解國際避稅與反避稅。 | 變動 |
第4章 | 4. 貨物和勞務稅制度。理解增值稅的各項規(guī)定,計算增值稅應納稅額,分析增值稅的征收管理規(guī)定,理解消費稅的各項規(guī)定,計算消費稅應納稅額,理解關稅的各項規(guī)定,計算關稅應納稅額。 | 4. 貨物和勞務稅制度。掌握增值稅的各項規(guī)定,增值稅應納稅額的計算方法,熟悉增值稅的征收管理規(guī)定,掌握消費稅的各項規(guī)定、消費稅應納稅額的計算方法,熟悉關稅的各項規(guī)定、關稅應納稅額的計算方法。 | 變動 |
第5章 | 5. 所得稅制度。理解企業(yè)所得稅制度的各項規(guī)定,計算企業(yè)所得稅應納稅額,實施企業(yè)資產(chǎn)的稅務處理,分析征收管理方法,理解個人所得稅制度的各項規(guī)定,計算個人所得稅應納稅額。 | 5. 所得稅制度。掌握企業(yè)所得稅制度的各項規(guī)定、企業(yè)所得稅應納稅額的計算方法,熟悉企業(yè)資產(chǎn)的稅務處理,掌握征收管理方法,了解個人所得稅制度的各項規(guī)定,掌握個人所得稅應納稅額的計算方法。 | 變動 |
第6章 | 6. 其他稅收制度。理解財產(chǎn)稅制、資源稅制、行為目的稅制等各稅種及其基本規(guī)定,計算各項稅收應納稅額。 | 6. 其他稅收制度。理解財產(chǎn)稅制、資源稅制、行為目的稅制等各稅種及其基本規(guī)定,掌握各項稅收應納稅額的計算方法。 | 無 |
第7章 | 7. 稅務管理。理解稅務基礎管理的基本原理與內(nèi)容,實施稅務登記、賬簿憑證管理、發(fā)票管理,進行納稅申報,理解稅收征收管理的內(nèi)容,實施稅款征收、減免稅、出口退稅的管理,理解納稅信用管理和稅務行政救濟管理。 | 7. 稅務管理。理解稅務基礎管理的基本原理與內(nèi)容,熟悉稅務登記、賬簿憑證管理、發(fā)票管理,進行納稅申報,了解稅收征收管理的內(nèi)容,掌握稅款征收、減免稅、出口退稅的管理、納稅信用管理和稅務行政救濟管理。 | 變動 |
第8章 | 8. 納稅檢查。理解納稅檢查的基本理論和方法,進行增值稅、消費稅、企業(yè)所得稅的檢查。 | 8. 納稅檢查。了解納稅檢查的基本概念、必要性和范圍,理解納稅檢查的方法,熟悉會計憑證、會計賬簿和會計報表的檢查方法,掌握賬務調(diào)整的基本方法,熟悉增值稅會計科目的設置,掌握增值稅、消費稅、企業(yè)所得稅的檢查方法與賬務調(diào)整。 | 變動 |
第9章 | 9. 公債。理解公債理論,分析公債制度中發(fā)行、償還、發(fā)行管理權(quán)限、收入使用、持有者、流通等方面的規(guī)定,分析公債市場的原理與功能,理解政府直接隱性債務和或有債務的原理,分析我國地方政府的債務。 | 9. 公債。理解公債理論,熟悉公債制度中發(fā)行、償還、發(fā)行管理權(quán)限、收入使用、持有者、流通等方面的規(guī)定,了解公債市場的原理與功能,熟悉政府直接隱性債務和或有債務的原理,了解我國地方政府的債務。 | 變動 |
第10章 | 10. 政府預算理論與管理制度。理解政府預算的基本理論、基本特征和研究視角,分析政府預算的決策程序及模式,理解政府預算的原則與政策,理解政府預算的編制、執(zhí)行及審批監(jiān)督制度,進行政府預算的績效管理和財政核心業(yè)務一體化管理。 | 10. 政府預算理論與管理制度。理解政府預算的基本理論、基本特征和研究視角,熟悉政府預算的決策程序及模式,政府預算的原則與政策,掌握政府預算的編制、執(zhí)行及審批監(jiān)督制度、政府預算的績效管理和財政核心業(yè)務一體化管理。 | 變動 |
第11章 | 11. 政府間財政關系。理解政府間財政關系劃分的基本理論,分析政府間收支劃分的制度安排,理解分稅制財政管理體制,分析政府間轉(zhuǎn)移支付制度內(nèi)容。 | 11. 政府間財政關系。理解政府間財政關系劃分的基本理論,熟悉政府間收支劃分的制度安排,了解分稅制財政管理體制、政府間轉(zhuǎn)移支付制度內(nèi)容,了解政府財政事權(quán)與支出責任的調(diào)整改革。 | 變動+新增 |
第12章 | 12. 財政平衡與財政政策。理解財政平衡和財政政策的基本理論,分析財政政策的目標和類型,提出財政赤字的彌補方式,辨析財政政策的類型與效應,理解財政政策與貨幣政策配合的原理,分析財政政策與貨幣政策的配合方式。 | 12. 財政平衡與財政政策。理解財政平衡和財政政策的基本理論,熟悉財政政策的目標和類型、財政赤字的彌補方式,了解財政政策的類型與效應、財政政策與貨幣政策配合的原理,熟悉財政政策與貨幣政策的配合方式。
| 變動 |
二、中級經(jīng)濟師財政稅收專業(yè)是否好考
中級財政稅收經(jīng)濟師并不好考,建議有一定的財會基礎的學員選擇,請沒有基礎的學員慎重選擇。這兩年的考試越來越靈活了,細節(jié)擴展也增加了不少。