2023年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師各省報(bào)名時(shí)間在7月25日-8月28日,為便于考試報(bào)名和相關(guān)工作的統(tǒng)一開展,應(yīng)試人員須通過中國人事考試網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名和網(wǎng)上繳費(fèi)。
山東 | 8月1日9∶00—8月21日16∶00 |
浙江 | 8月9日至18日 |
四川 | 8月1日至8月23日 |
新疆 | 8月10日10:30-8月25日19:30 |
陜西 | 7月28日至8月7日17:00 |
山西 | 7月25日至8月4日 |
江蘇 | 7月28日9:00~8月11日16:00 |
江西 | 8月9日9:00—19日17:00 |
安徽 | 8月7日9:00至8月18日16:00 |
內(nèi)蒙古 | 7月31日9:00—8月20日24:00 |
甘肅 | 8月17日9:00至8月27日18:00 |
河南 | 7月25日9﹕00至8月5日17﹕00 |
貴州 | 8月2日9:00至14日17:00 |
重慶 | 7月28日9:00-8月8日17:00 |
湖北 | 8月3日9:00—8月14日20:00 |
遼寧 | 8月7日9:00-8月17日24:00 |
寧夏 | 7月25日9:00至8月14日23:00 |
西安 | 7月28日起至8月7日12:00止 |
福建 | 8月10日至8月22日 |
北京 | 8月11日至8月21日 |
海南 | 7月25日至8月3日 |
黑龍江 | 8月8日-8月18日 |
廣西 | 7月28日8:00至8月10日17:00 |
河北 | 7月28日9時(shí)-8月7日17時(shí) |
兵團(tuán) | 7月25日-8月28日 |
湖南 | 8月18日9:00-8月27日17:00 |
廣東 | 8月14日9:00-8月24日17:00 |
云南 | 7月25日9:00-8月4日17:00 |
上海 | 8月7日10:00-8月17日16:00 |
天津 | 7月26日0:00至8月4日24:00 |
吉林 | 8月4日—8月16日 |
青海 | 7月28日9時(shí)-8月7日18時(shí) |
西藏 | 7月27日—8月10日 |
2023年:7月25日-8月28日
2022年:7月19日-8月22日
2021年:7月19日-8月22日
2020年:7月28日-8月31日