中國公民張某擔(dān)任國內(nèi)某會計師事務(wù)所項目經(jīng)理,2016年12月有關(guān)收入情況如下:
(1)工資明細(xì)表(部分?jǐn)?shù)據(jù))???????????????????????????????????(單位:元)
姓名 | 基本工資 | 崗位工資 | 工齡補(bǔ)貼 | 托兒補(bǔ)助費 | 工資總額 | 代扣 | 實發(fā)工資 | ||||
基本養(yǎng)老保險費 | 失業(yè)保險費 | 基本醫(yī)療保險費 | 住房公積金 | 個人所得稅 | |||||||
張某 | 1780 | 8000 | 200 | 20 | 10000 | 640 | 16 | 163 | 960 | — | — |
級數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) | 運算扣除數(shù) |
含稅級距 | |||
1 | 不超過1500元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過1500元至4500元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超過4500元至9000元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超過9000元至35000元的部分 | 25 | 1005 |
5 | 超過35000元至55000元的部分 | 30 | 2755 |
...... | ....... | ...... | ....... |
姓名 | 基本工資 | 崗位工資 | 工齡補(bǔ)貼 | 托兒補(bǔ)助費 | 工資總額 | 代扣 | 實發(fā)工資 | ||||
基本養(yǎng)老保險費 | 失業(yè)保險費 | 基本醫(yī)療保險費 | 住房公積金 | 個人所得稅 | |||||||
張某 | 1780 | 8000 | 200 | 20 | 10000 | 640 | 16 | 163 | 960 | — | — |
級數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) | 運算扣除數(shù) |
含稅級距 | |||
1 | 不超過1500元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過1500元至4500元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超過4500元至9000元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超過9000元至35000元的部分 | 25 | 1005 |
5 | 超過35000元至55000元的部分 | 30 | 2755 |
...... | ....... | ...... | ....... |
A: 崗位工資8000元
B: 托兒補(bǔ)助費20元
C: 工資補(bǔ)貼200元
D: 基本工資1780元
【解析】托兒補(bǔ)助費不屬于工資薪金性質(zhì)的補(bǔ)貼、津貼,不予征收個人所得稅。
?
答案選 ACD