根據(jù)財政部官方通知,2023年2月7日至2月28日“全國會計資格評價網(wǎng)”初級資格考試報名系統(tǒng)開通。在上述時間內(nèi),各省級考試管理機構(gòu)自行確定本地區(qū)的報名開始時間。各地區(qū)初級會計報名費用標準是不一樣的,以下是會計網(wǎng)匯總的全國各地區(qū)初級會計報名費用。
2023年初級會計報名費用各地區(qū)匯總
地區(qū) | 報名費用 | 繳費時間 |
海南 | 報名費每科55元 | 2月7日10:00至26日18:00 |
安徽 | 56元/科 | 2月7日至28日18:00 |
青海 | 每科58元 | 2月7日至28日18:00 |
河南 | 80元兩科 | 2月7日至28日18:00 |
重慶 | 每科50元 | 2月7日至28日18:00 |
西藏 | 56元/科 | 2月7日至28日18:00 |
河北 | 每人每科70元,共計140元 | 2月7日至28日18:00 |
山西 | 每科76元,兩科總計152元 | 2月7日至28日18:00 |
湖北 | 共120元 | 2月7日至28日18:00 |
福建 | 考試費每人每科50元,考務費每人每科6元 | 2月7日至28日18:00 |
新疆 | 報名費每人15元,考試費每科40元 | 2月7日至28日18:00 |
內(nèi)蒙古 | 報名費20元/人,考務費70元/科 | 2月7日至28日18:00 |
寧夏 | 報名費10元/人,考務費50元/科 | 2月7日至28日18:00 |
山東 | 56元/科 | 2月7日至28日18:00 |
江蘇 | 報名費10元/人,考試費60元/科 | 2月13日至28日18:00 |
廣西 | 56元/科 | 2月15日至28日18:00 |
天津 | 51元/科 | 2月7日至28日18:00 |
四川 | 56元/科 | 2月13日至28日18:00 |
黑龍江 | 61元/科 | 2月28日18:00截止 |
湖南 | 60元/科 | 2月7日至28日18:00 |
云南 | 56元/科 | 2月7日至28日18:00 |
江西 | 56元/科 | 2月28日18:00截止 |
吉林 | 50元/科 | 2月28日18:00截止 |
遼寧 | 56元/科 | 2月28日18:00截止 |
貴州 | 50元/科 | 2月28日17:00截止 |
上海 | 報名費10元、考務費40元/科 | 2月28日18:00截止 |
甘肅 | 70元/科 | 2月28日18:00截止 |
陜西 | 70元/科 | 2月28日18:00截止 |
廣東 | 61元/科 | 2月28日18:00截止 |
浙江 | 每科60元 | 2月28日18:00截止 |
北京 | 每科56元 | 2月28日18:00截止 |
兵團 | 報名費每人15元,考試費每科40元 | 2月28日18:00截止 |
>>持續(xù)更新中<< |
2023年初級會計考試報名條件
2023年初級會計考試報名條件
2023年初級會計考試報名條件為:
1、遵守《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度等法律法規(guī)。
2、具備良好的職業(yè)道德,無嚴重違反財經(jīng)紀律的行為。
3、熱愛會計工作,具備相應的會計專業(yè)知識和業(yè)務技能。
4、具備高中畢業(yè)(含高中、中專、職高和技校)及以上學歷。
所述技校學歷,是指經(jīng)國務院人力資源社會保障行政部門認可的技工院校學歷。
2023年初級會計考試時間和科目
2023年初級會計考試時間為2023年5月13日至17日,考試科目包括《初級會計實務》和《經(jīng)濟法基礎》,考生在1個考試年度內(nèi)通過全部科目的考試,方可取得初級會計資格證書。